Herkunftsort: | Jiangsu, China |
---|---|
Markenname: | Ansteel Baostell, Wusteel |
Zertifizierung: | ISO9001/CE/SGS |
Modellnummer: | Grad 250 Q235 |
Min Bestellmenge: | 5Tons |
Preis: | Negotiation |
Lieferzeit: | 5-10 Werktage nachdem Auftrag bestätigte und Ablagerung empfängt |
Zahlungsbedingungen: | 30%T/T für Ablagerung, 70% Balance vor Versand oder L/C am Anblick |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Tonnen pro Monat |
Name: | Q235 Kohlenstoffstahl-Platte | Verpackung: | Verpacken entsprechend der Anforderung des Kunden |
---|---|---|---|
Standard:: | AiSi, ASTM, BS, LÄRM, GB, JIS, GB/JIS/bs/AiSi/DIN/ASTM | Grad: | Q235/SS400/Q345/Q195/Q355B |
Art: | Stahlblech | Technik:: | Warm gewalzt/kaltgewalzt |
Markieren: | HB400 überzieht bimetallischen Flussstahl,Platte bimetallics Flussstähle HB400,Bimetallische HB400 Kohlenstoffstahlplatten für die Messerherstellung |
Q235 Kohlenstoffstahl-Platte
Produkt-Eigenschaften
Kategorie | Grade | Größen | Standard |
Kohlenstoffstrukturstahl | Q195, Q215, Q235, Q275 | 16mm-250mm | GB/T700-2006 |
Hochfester Strukturstahl der niedrigen Legierung | Q295, Q345, Q390, Q420, Q460 | 16mm-250mm | GB/T1591-2008 |
Hauptkohlenstoffstrukturstahl | 10#, 20#, 35#, 45#, 60#, 20Mn, 65Mn, B2, B3, JM20, SH45, S45C, C45 | 16mm-250mm | GB/T699-1999 |
Legierungsstrukturstahl | 30Mn2, 40Mn2, 27SiMn, 42Crmo, 20Cr, 40Cr, 20CrMo, 35CrMo, 20CrMnTi, 30CrMnTi, 20MnVB, 20MnTiB, 45MnV, 20CrNiMo, Q345B, 35MnBM, 40MnB, 36Mn2V, | 16mm-250mm | GB/T3077-1999 |
Federstahl | 65Mn, 60Si2Mn, 50CrVA | 16mm-250mm | GB/T1222-84 |
Wälzlagerstahl | GCr15, GCr15GD, 55SiMoV | 16mm-250mm | GB/T18254-2002 |
Baustähle abhängig von Ende-löschen Hardenabilityanforderungen | 20CrMnTi, 30CrMnTi, 20Cr, 40Cr, 30CrMo, 42CrMoA, 27SiMn, 40Mn2H, 20CrNiMo, 40Mn2, q345b, 35MnBM, 40MnB, 45MnV. | 16mm-250mm | GB/T5216-2004 |
Baustahl der Ölquellen | 37Mn5, 36Mn2V | 16mm-250mm | Q/LYS248-2007 |
Prozess | Oberflächenbehandlungs-, Säubern und Polierenstandard | ||
Verpackung | Verpacken entsprechend der Anforderung des Kunden | ||
Größe | Entsprechend Kundenanforderungen | ||
Marineankerkettenstahl | CM490, CM690, M30Mn2 | 16mm-250mm | YB/T66-1987 |
GB/T18669-2002 |